Расписание движения автобусов по маршруту "Черёмушки - Вокзал - Афанасьево - Сады" с 11 мая 2022 года.
будни. |
||
Черёмушки | Вокзал | Сады |
8-00 | 8-05 | 8-35 |
9-15 | 9-20 | 9-55 |
12-45 | 12-50 | 13-25 |
16-40 | 16-45 | 17-15 |
18-30 | 18-35 | 19-05 |
суббота. |
||
Черёмушки | Вокзал | Сады |
7-30 | 7-35 | 8-05 |
8-40 | 8-50 | 9-20 |
9-55 | 10-00 | 10-35 |
11-15 | 11-20 | 11-55 |
12-30 | 12-35 | 13-05 |
15-55 | 16-00 | 16-30 |
17-20 | 17-25 | 17-55 |
18-35 | 18-40 | 19-20 |
воскресенье. |
||
Черёмушки | Вокзал | Сады |
8-00 | 8-05 | 8-35 |
9-15 | 9-20 | 9-55 |
10-30 | 10-35 | 11-10 |
11-45 | 11-50 | 12-30 |
14-30 | 14-35 | 15-10 |
15-50 | 15-55 | 16-25 |
17-10 | 17-15 | 17-50 |
18-30 | 18-35 | 19-10 |